(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,贝因美(002570)获外资买入48.22万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有贝因美499.24万股,占流通股0.46%,累计持股成本15.91元,持股亏损73.28%。
贝因美最近5个交易日下跌2.52%,陆股通累计净卖出70.76万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价4.36元;最近20个交易日下跌2.30%,陆股通累计净买入22.15万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价4.24元;最近60个交易日下跌10.15%,陆股通累计净买入160.77万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价4.41元。
贝因美近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 499.24万 | 0.46 | 205.23万 | 48.22万 | 15.91 |
2023-6-19 | 451.02万 | 0.42 | -342.96万 | -78.77万 | 17.15 |
2023-6-16 | 529.79万 | 0.49 | -61.7万 | -13.97万 | 15.25 |
2023-6-15 | 543.76万 | 0.50 | -164.36万 | -37.45万 | 14.97 |
2023-6-14 | 581.21万 | 0.54 | 48.9万 | 11.21万 | 14.29 |
2023-6-13 | 570.01万 | 0.53 | -88.98万 | -20.58万 | 14.49 |
2023-6-12 | 590.59万 | 0.55 | 455.5万 | 107.98万 | 14.13 |
2023-6-9 | 482.6万 | 0.45 | 43.91万 | 10.55万 | 16.35 |
2023-6-8 | 472.05万 | 0.44 | -6.59万 | -1.59万 | 16.62 |
2023-6-7 | 473.64万 | 0.44 | 152.04万 | 36.54万 | 16.58 |
标签:
要文